La bomba de pistón horizontal YL-600 (S) (TWS-600 (S)) es una nueva bomba de émbolo triple de pistón recíproco de una sola función. Consta de tres partes: lado de potencia, cajas de desaceleración, lado de componentes hidráulicos. Es la mayor potencia de freno a 600BHP (450KW) de la bomba con tamaño pequeño, potencia y alta presión, flujo, etc. YL-600 (S) (TWS-600 (S)) bomba de pistón intermitente para trabajos de pozo de petróleo, tales como: acidificación, cementación, fracturación, etc. cubrir bien, operación. Es una bomba de pistón de alta presión de elección para la cementación de pozos.
1. El reductor de la bomba está instalado en 17 ubicaciones, por lo que es más conveniente adaptarse a diferentes rutas de conducción.
2. El cabezal de la bomba puede ser un cuerpo que coincida con las columnas de diferentes tamaños y sellar el tapón de la capa total, formando una serie de bombas intercambiables (bomba de 2-1 / 2 ", bomba de 2-3 / 4", bomba de 3 ", 3- Bomba de 1/2 ", bomba de 4", bomba de 4-1 / 2 ", para cumplir con los diferentes requisitos de presión y desplazamiento.
3. Embalaje de componentes opcionales, tren de válvulas, bridas de escape, sumideros, como tubos de protección solar para adaptarse y satisfacer las necesidades de diferentes medios y diferentes entornos.
4. El uso de la estructura tipo sesgo, por lo que el tamaño de las bombas para reducir el peso.
5. Componentes principales: cojinetes, pistón, sellos, cigüeñal W, resortes, todos los casos importados
Principales parámetros técnicos
Potencia de freno máxima | 600BHP (450KW) |
Carga máxima | 100,000 LBS (43.360kg) |
Carrera | 6 in (152.4 mm) |
Relación de transmisión | 4.6: 1 |
longitud | 50.25 in (1276 mm) |
anchura | 52.93 in (1344 mm) |
alto | 23.88 in (607 mm) |
peso (casi) | 4,600 LBS (2086kg) |
Características de la hoja de fecha de la bomba de émbolo
Operación intermitente, basada en el 90% de la eficiencia mecánica y el 100% de la relación del área del piso
émbolo dia. | Salida PER REV | DESPLAZAMIENTO EN LA BOMBA ACCIDENTE POR MINUTO / RONDA PINION | |||||||||
50/230 | 120/552 | 200/920 | 300/1380 | 450/2070 | |||||||
Pulgada (mm) | Gal / rev) Litro / rev | (LPM) | PSI (Mpa) | GPM (LPM) | PSI (Mpa) | GPM (LPM) | PSI (Mpa) | GPM (LPM) | PSI (Mpa) | GPM (LPM) | PSI (Mpa) |
2-1 / 2 "(63.5) | 0.38 (1.4) | 19 (72) | 20372 (143.6) | 46 (174) | 20165 (142.1) | 76 (290) | 12099 (85.3) | 115 (434) | 8066 (56.8) | 172 (651) | 5377 (37.9) |
2-3 / 4 (69.9) | 0.46 (1.7) | 23 (88) | 16845 (118,6) | 56 (210) | 16665 (117.4) | 93 (350) | 9999 (70.5) | 139 (526) | 6666 (47.0) | 208 (788) | 4440 (31.3) |
3 "(76.2) | 0.55 (2.1) | 28 (104) | 14147 (97.7) | 66 (250) | 14003 (96.7) | 110 (417) | 8402 (58.0) | 165 (625) | 5,601 (38,7) | 248 (938) | 3.738 (25.8) |
31/2 "(88.9) | 0,75 (2,8) | 37 (142) | 10394 (71.7) | 90 (341) | 10288 (71.1) | 150 (568) | 6173 (42.6) | 225 (851) | 4,115 (28,4) | 337 (1277) | 2,744 (18,9) |
4 "(101.6) | 0,98 (3,7) | 49 (185) | 7958 (50.0) | 118 (445) | 7877 (54.4) | 196 (741) | 4726 (32.6) | 294 (1112) | 3,151 (21,8) | 441 (1668) | 2,100 (14,5) |
41/2 "(114.3) | 1,24 (4,7) | 62 (235) | 6288 (43.4) | 149 (563) | 6224 (43.0) | 248 (938) | 3734 (25.8) | 372 (1407) | 2,489 (17,2) | 558 (2111) | 1,660 (11,5) |
| 253 (188) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) | ||||||
Etiqueta: bomba triplex, China, fabricantes, fábrica, personalizado, presupuesto, comprar







